Monitor Tekanan Darah Sphygmomanometer Digital
Deskripsi Produk
nama Produk | Monitor Tekanan Darah |
Suhu Penggunaan | 5 ~ 40 Derajat |
Suhu Operasional | 10 ~ 40 Derajat |
Tampilan | Layar LCD Digital |
Metode Pengukuran | Pemindaian Pulsa |
Rentang pengukuran | Hipertensi / Hipotensi: 20mmHg ~ 280mmHg |
Nadi | (40 hingga 200) Beats / Min |
Resolusi | 1mmHg (0.1kPa) |
Ketepatan | ± 3mmHg (± 0.4kPa) |
Nadi | ± 3% |
Voltase | 1.5 * 4 |
Qty / Berat | Masing-masing sekitar 440 Gram, 30 per Karton, per Karton Berat 14 k |
Konsumsi daya | 0.01W |

